МЭГ6 электромагнит
Привод электромагнитный типа МЭГ6 предназначен для дистанционного управления гидрораспределителями с условным проходом ДУ 6 мм, такими, как ПЕ6; ВЕ6; 1РЕ6; МРЭ6; и т.д. а также секционной гидроаппаратурой станочной и мобильной техники. Электромагниты МЭГ6 выполнены с возможностью быстрой замены катушки без разгерметизации и снятия давления в гидросистеме. МЭГ6-1 полностью заменяют приводы ПЭ 35 и ПЭ 36. Электромагнит МЭГ6-2 как и зарубежные аналоги имеет ввёртную конструкцию, т.е. гильза электромагнита ввинчивается в корпус гидрораспределителя.
Наименование | Цена, руб., в т.ч. НДС 20% |
МЭГ6-1 постоянного тока вилка DIN 43650 А климатического исполнения УХЛ4 | 1344,00 |
МЭГ6-1Б постоянного тока вилка DIN 43650 А климатического исполнения УХЛ4 | 1526,00 |
МЭГ6-2 постоянного тока вилка DIN 43650 А климатического исполнения УХЛ4 | 1344,00 |
МЭГ6-2Б постоянного тока вилка DIN 43650 А климатического исполнения УХЛ4 | 1526,00 |
Катушка сменная МЭГ6-1; МЭГ6-2 постоянного тока вилка DIN 43650 А климатического исполнения УХЛ4 | 730,00 |
Катушка сменная МЭГ6-1Б; МЭГ6-2Б постоянного тока вилка DIN 43650 А климатического исполнения УХЛ4 | 870,00 |
Увеличение цен за исполнения
Исполнение | Цена, руб., в т.ч. НДС 20% |
Исполнение ХЛ1 | 140,00 |
Исполнение Т3 | 280,00 |
Исполнение для переменного тока стандартных напряжений | 140,00 |
Исполнение для постоянного тока нестандартного номинала напряжений | 140,00 |
Исполнение для переменного тока нестандартных напряжений | 280,00 |
Исполнение с разъёмом AMP; 2РМТ14; С1 | 210,00 |
Исполнение с разъёмом 2РМГ14 | 1260,00 |
- Стандартные номиналы напряжений постоянного тока: 12 В; 24 В; 110 В
- Стандартные номиналы напряжений переменного тока: 110 В 50 Гц; 220 В 50 Гц
- Электромагниты для переменного тока выпускаются обычно с вилкой DIN. С другой вилкой - по индивидуальному запросу.
- Розетка (кабельная часть) соединителя электрического не входит в стоимость электромагнита. Заказывается отдельно.
Конструкция электромагнита:
•Электромагнит изготавливается с «мокрым якорем», т.е. полость герметичной гильзы соединена с полостью гидрораспределителя.
•Катушка электромагнита мажет быть снята и заменена без снятия давления и разгерметизации гидросистемы;
•Фланцевая (МЭГ6-1) и ввёртная (МЭГ6-2) конструкция электромагнита;
•Допускаемое давление рабочей жидкости в полости электромагнита МЭГ6-1 – 6 МПа, МЭГ6-2 – 16МПа;
•Катушка надёжно изолирована и защищена металлическим корпусом. Металлические части, контактирующие с окружающей средой защищены от коррозии.
•Степень защиты с присоединённым соединителем электрическим СЭ11-19 и DIN43650А – IP54, с присоединёнными соединителями электрическими 2РМГ14 и AMP Power Timer - IP65;
•Масса электромагнита – 0,6 кг.
Габаритные и присоединительные размеры электромагнитов МЭГ6-1 и МЭГ6-2
Основные габаритные и присоединительные размеры катушек для электромагнитов МЭГ6 с соединителем СЭ11-19, с соединителем АМР Power Timer и с соединителем 2РМГ
Основные технические параметры
Наименование параметра | Исполнение «С» | Исполнение «М» |
---|---|---|
Тяговое усилие при номинальном ходе якоря, Н, не менее* | 55 | 52 |
Потребляемая активная мощность, Вт, не более | 35 | |
Допустимое отклонение питающего напряжения от номинала, не более | +10% -15% | +25% -10% |
Номинальный ход якоря, мм. | 2,5 | |
Полный ход якоря, мм. | 5,5+0,5 | |
Время срабатывания, с, не более | 0,04 |
* Тяговое усилие гарантировано при токе эксплуатационно-нагретого состояния.
Структура условного обозначения электромагнита серии МЭГ 6
МЭГ | Буквенное обозначение серии электромагнитов |
6 | Габарит для гидроаппаратуры с условным проходом 6 - Ду=6 мм |
- | Разделительный знак |
2 | Условное обозначение способа крепления к корпусу гидрораспределителя: 1 - крепление через присоединительный фланец посредством 4-х винтов М4 2 - крепление посредством резьбы на гильзе электромагнита |
С | Обозначение исполнения: С - для станочной гидроаппаратуры М - для гидроаппаратуры мобильной техники |
Г | Род тока питающей сети: В - переменный Г - постоянный |
22 | Номинальное напряжение питающей катушки: 21 - 12 В 01 - 24В 50 Гц 22 - 24 В 02 - 36В 50Гц 23 - 36В 03 - 110В 50Гц 24 - 48В 04 - 127В 50Гц 25 - 110В 05 - 220В 50Гц 26 - 220В 06 - 380В 50Гц |
С | Тип исполнения выводов катушки: С - соединителем СЭ11-19 П - Соединителем 2РМГ А - соединителем АМП Junior Power Nimer ДХ - с соединителем DIN 43650 формы А, где Х - код внутренней электрической цепи, встроенной в розетку соединителяю |
- | разделительный знак |
УХЛ4 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 У3, Т3, УХЛ4, ХЛ1, О1 |
Пример заказа: МЭГ6-2СГ22С-УХЛ4 10 шт
- электромагнит с резьбовым креплением для гидроаппаратуры станочной техники на постоянный ток, напряжение питающей сети - 24 В , вывод катушки под соединитель СЭ11-19, климатическое исполнение УХЛ4.