ЭУ электромагнит
цена указана с НДС 20%
* - цена без НДС от ИП на УСН, если нужно с НДС, то +20%
Электромагниты серии ЭУ предназначены для дистанционного управления гидравлическими, пневматическими и другими механизмами, установленными в закрытых помещениях.
Климатическое исполнение У3, Т3, УХЛ4, ХЛ1 по ГОСТ 15150.
Степень защиты IP30 по ГОСТ 14255.
ТУ3428-001-00213575-2000.
Электромагниты рассчитаны для включения в сеть постоянного и переменного тока стандартных и редко применяемых напряжений. По способу воздействия на исполнительный механизм электромагниты изготавливаются тянущего и толкающего исполнения.
Электромагниты серии ЭУ заменяют выпускаемые на Украине электромагниты серии МТ, ЭМ34 и по своим характеристикам и присоединительным размерам полностью им соответствуют. Выводы катушки электромагнитов выполняются гибким выводом или электрическим соединителем типа СЭ11-19.
Основные технические параметры электромагнитов серии ЭУ
Габарит | Режим работы ПВ% | Номинальное тяговое усилие, Н | Номинальный ход якоря, мм | Число циклов в час | Время срабаты-вания, с | Время возврата, с | Потребляемая мощность, не более, Вт | Масса, кг |
ЭУ 2 | 100; 40; 15 | 4; 6,3 | 5 | 10000; 3600 | 0,1; 0,09 | 0,09 | 13,0; 22,5 | 0,4 |
ЭУ 3 | 100; 40; 15 | 6,3; 10 | 5 | 6000; 3600 | 0,14; 0,12 | 0,12 | 18,0; 29,5 | 0,7 |
ЭУ 4 | 100; 40; 15 | 10; 16 | 5; 10 | 6000; 3600 | 0,24; 0,19 | 0,14 | 20; 40 | 1,1 |
ЭУ 5 | 100; 40; 15 | 16; 25 | 5; 10 | 6000; 2400 | 0,26; 0,24 | 0,14 | 28; 45 | 1,5 |
ЭУ 6 | 100; 40; 15 | 25; 40 | 5; 10 | 4000; 1200 | 0,30; 0,25 | 0,16 | 29; 50 | 1,8 |
ЭУ 7 | 100; 40; 15 | 40; 63 | 5; 10; 15 | 2400; 600 | 0,46; 0,38 | 0,25 | 41; 50 | 3,7 |
ЭУ 8 | 100; 40; 15 | 63; 100 | 5; 10; 15 | 2400; 600 | 0,54; 0,48 | 0,30 | 58; 115 | 5,3 |
ЭУ 9 | 100; 40; 15 | 100; 160 | 5; 10; 15 | 2400; 600 | 0,56; 0,50 | 0,40 | 69; 140 | 7,1 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электромагнитов ЭУ
Тип | Размеры, мм | ||||||||||||||
А | В | В1 | С | С1 | Д | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Н | Н1 | Н2 | Н3 | Н4 | |
ЭУ 2 | 34 | 44 | 13,5 | 66 | 52 | 5 | 16 | М6 | 40 | 4,8 | 59 | 2,5 | 3,5 | 67 | 55 |
ЭУ 3 | 42 | 52 | 17,5 | 70 | 60 | 5 | 16 | М6 | 50 | 4,8 | 2,5 | 3,5 | 76 | 65 | |
ЭУ 4 | 46 | 58 | 19 | 80 | 64 | 6,5 | 16 | М6 | 56 | 5,8 | 81 | 3 | 4 | 81 | 71 |
ЭУ 5 | 48 | 60 | 21 | 82 | 68 | 6,5 | 16 | М8 | 60 | 5,8 | 97 | 3 | 4 | 97 | 86 |
ЭУ 6 | 53 | 65 | 23 | 87 | 73 | 6,5 | 16 | М8 | 65 | 5,8 | 102 | 3 | 4 | 102 | 91 |
ЭУ 7 | 66 | 80 | 29 | 102 | 84 | 10 | 25 | М10 | 80 | 7,6 | 132 | 3 | 5 | 132 | 120 |
ЭУ 8 | 76 | 90 | 33 | 112 | 95 | 10 | 25 | М10 | 90 | 10 | 143 | 3 | 5 | 143 | 130 |
ЭУ 9 | 82 | 100 | 37 | 122 | 104 | 10 | 25 | М10 | 100 | 10 | 152 | 3 | 5 | 152 | 140 |
Таблица соответствия для замены электромагнитами ЭУ электромагнитов серий МТ, ЭМ34
ЭУ 2 | МТ - 2 | ЭМ34 - 1 |
ЭУ 3 | МТ - 3 | ЭМ34 - 2 |
ЭУ 4 | МТ - 4 | ЭМ34 - 3 |
ЭУ 5 | МТ - 5 | ЭМ34 - 4 |
ЭУ 6 | МТ - 6 | ЭМ34 - 5 |
ЭУ 7 | МТ - 7 | ЭМ34 - 6 |
ЭУ 8 | МТ - 8 | ЭМ34 - 7 |
ЭУ 9 | МТ - 9 | ЭМ34 - 8 |
Структура условного обозначения электромагнитов ЭУ
ЭУ 2 1 1 1 3 30 УХЛ4
ЭУ | Обозначение серии электромагнита |
2 | Цифра. Условное обозначение габарита электромагнита: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. |
1 | Цифра. Условное обозначение исполнения по способу воздействия на исполнительный механизм: 1 - тянущее исполнение; 2 - толкающее исполнение |
1 | Цифра. Условное обозначение рода тока: 1 - постоянный; 2 - переменный. |
1 | Цифра. Условное обозначение режима работы (относительной продолжительности включения, %): 0 – ПВ = 100 (40)%; 1 – ПВ = 15%. |
3 | Цифра. Условное обозначение исполнения выводов катушки: 1 - через привалочную плоскость; 2 - через крышку; 3 - через соединитель электрический СЭ11-19. Делаются только начиная с 4-го габарита |
30 | Цифры. Условное обозначение степени защиты по ГОСТ 14255: 30 - IP 30. |
УХЛ4 | Буквы и цифра. Условное обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150: О4; УХЛ4. |