МПТ электромагнит
Электромагниты тормозные типа МПТ предназначены для дистанционного электропривода пружинных колодочных тормозов серии ТК (ТКП) и исполнительных механизмов различного промышленного назначения.
Степень защиты IP44 по ГОСТ 14254.
Виды климатического исполнения У2; Т2; УХЛ2 по ГОСТ 15150.
ТУ 3458 - 022 - 22835403 - 2005.
Вывода электромагнитов МПТ выполнены соединителем электрическим ШР20.
Электромагниты МПТ рассчитаны для включения в сеть постоянного и переменного тока (МПТ...Д) , стандартных и редко применяемых напряжений.
По специальному заказу возможно изготовление электромагнитов МПТ последовательного возбуждения. Рекомендуем для замены устаревших электромагнитов серий МП и МО.
Основные технические параметры электромагнитов серии МПТ
Наименование параметра | Значение параметра для типоисполнений | |||
МПТ 106 | МПТ 108 | МПТ 212 | МПТ 301 | |
Номинальное напряжение, В постоянного тока переменного тока частотой 50Гц | 24, 48, 110, 220 110, 220, 380 | |||
Тяговое усилие при номинальном ходе якоря, не менее, Н при: ПВ = 25% ПВ = 40% ПВ = 60% ПВ = 100% | 216 167 140 108 | 540 450 380 314 | 960 780 600 450 | 2000 1650 1400 1000 |
Ход якоря, мм: номинальный полный | 3,5 7 | 5,0 10 | 5,5 9 | 6,0 12 |
Время срабатывания при номинальном ходе якоря, не более, с | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,50 |
Время возврата при номинальном ходе якоря, не более, с | 0,1 | 0,15 | 0,15 | 0,2 |
Потребляемая мощность, не более, Вт, при: ПВ = 25% ПВ = 40% ПВ = 60% ПВ = 100% | 110 75 50 30 | 194 140 100 50 | 240 150 100 60 | 340 215 140 85 |
Допускаемое число включений в час, не более, при: ПВ = 25% ПВ = 40% ПВ = 60% ПВ = 100% | 500 650 720 1000 | 500 650 720 1000 | 500 650 720 1000 | 500 650 720 1000 |
Масса, не более, кг | 2,1 | 5,8 | 11,5 | 33,5 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры электромагнитов МПТ
Тип | Размеры, мм | ||||||||||
А 1 | А2 | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | С | Н | Н1 | Н2 | Н3 | |
МПТ 106 | 30 | 44 | 18 | 68 | М8 | М5 | 112 | 117 | 32 | 15 | 8 |
МПТ 108 | 30 | 44 | 18 | 90 | М8 | М6 | 134 | 180 | 32 | 15 | 8 |
МПТ 212 | 38 | 80 | 18 | 120 | М12 | М6 | 164 | 200 | 60 | 20 | 12 |
МПТ 301 | 54 | 92 | 24 | 166 | М16 | М6 | 210 | 85 | 24 | 15 |
Структура условного обозначения электромагнитов МПТ
МПТ 3 01 Д УХЛ2
МПТ | Обозначение серии электромагнита |
3 | Цифра. Условное обозначение габарита по диаметру шкива тормоза основного применения: 1 - 100 мм; 2 - 200 мм; 3 - 300 мм. |
01 | Цифры. Условный номер разработки: 01; 06; 08; 12. |
Д | Буква. Условное обозначение рода тока: Д - переменный; без буквы - постоянный. |
УХЛ2 | Буква и цифры. Условное обозначение климатического исполнения по ГОСТ 15150: У2; Т2; УХЛ2. |