ПЭМ 6
Основные технические характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
| Номинальный ток, А* | 0,85 |
| Полный ход якоря, мм, не менее | 4 |
| Рабочий ход якоря, мм, не менее | 2 |
| Номинальное тяговое усилие на рабочем ходе якоря при номинальном токе, Н, не менее * | 50 |
| Гистерезис усилия, %, не более для исполнений: - Н - нормальной точности - П - повышенной точности | 6 3,5 |
| Отклонение от линейности характеристики усилия от тока, %, не более | 5 |
| Номинальная потребляемая мощность управления, Вт, не более * | 18 |
| Выходной сигнал датчика обратной связи при питании его обмотки синусоидальным напряжением 10 ± 1 В частотой 10 ± 2 кГц, В/мм, не менее | 0,12 |
| Отклонение от линейности выходного сигнала датчика обратной связи при двойном рабочем ходе якоря, %, не более | 1 |
| Допустимое давление рабочей жидкости, МПа, не более | 6 |
| Относительная продолжительность включения, ПВ, % | 100 |
| Масса, кг, не более ** | 0,51/0,6 |
| Примечание: * - для электромагнитов базового исполнения с номинальным напряжением питания 24 В; ** - в числителе указана масса электромагнитов базового исполнения без датчика обратной связи, в знаменателе - базового исполнения с датчиком обратной связи. | |
Габаритные и присоединительные размеры ПЭМ6
без кнопки ручного управления
с кнопкой ручного управления

с датчиком обратной связи

Габаритные и присоединительные размеры ПЭМ6А
без кнопки ручного управления
с кнопкой ручного управления
Структура условного обозначения электромагнита ПЭМ6
ПЭМ 6 - Г-ААГ-1-Н-23,2-02 УХЛ4 ТУ 2-053-1916-90
| ПЭМ | Обозначение серии электромагнита |
| 6 | Цифра. |
| - | Разделительный знак |
| Г | Буква. Специальное исполнение по присоединительной плоскости; для базовых исполнений не указывается |
| ААГ | Буквы. |
| 1 | Цифра. 1 - без датчика обратной связи; 2 - с датчиком обратной связи |
| Н | Буква. Н - нормальная точность по величине гистерезиса; П - повышенная точность по величине гистерезиса |
| 23,2 | Цифра. Активное сопротивление катушки, Ом (допускается не указывать) |
02 | Цифра. |
УХЛ4 | Буквы и цифры. |
